國科控股提供
煤質顆?;钚蕴?/span>檢測
周林主任:
國科控股中科檢測通過中國計量認證(CMA、CMA-F)及中國實驗室國家認可(CNAS),可向社會提供具有證明作用的測試數據和結果。中科檢測的常年和活性炭企業供應廠合作,提供活性炭常規檢測服務,出具資質報告。
活性炭檢測,煤質顆粒活性炭檢測,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測
檢測項目:
煤質顆?;钚蕴?/span> | 1 | 水分 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 水分的測定 GB/T 7702.1-1997 |
2 | 粒度 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 粒度的測定 GB/T 7702.2-1997 | |
3 | 裝填密度 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?裝填密度的測定 GB/T 7702.4-1997 | |
4 | 水容量 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?水容量的測定 GB/T 7702.5-1997 | |
5 | 亞甲藍吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?亞甲藍吸附值的測定 GB/T 7702.6-2008 | |
6 | 碘吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?碘吸附值的測定 GB/T 7702.7-2008 | |
7 | 苯酚吸附值 | 煤質顆?;钚蕴吭囼灧椒?苯酚吸附值的測定 GB/T 7702.8-2008 | |
8 | 灰分 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 灰分的測定 GB/T 7702.15-2008 | |
9 | pH值 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 pH值的測定 GB/T 7702.16-1997 | |
10 | 焦糖脫色率 | 煤質顆粒活性炭試驗方法 焦糖脫色率的測定 GB/T 7702.18-2008 |
活性炭檢測,煤質顆粒活性炭檢測,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測
,碘吸附值檢測,苯酚吸附值檢測